![]() |
![]() |
公稱容積(M3) | 筒體高度H(mm) | 筒體直徑Φ(mm) | 夾套直徑Φ(mm) | 轉速(r.p.n) | 電機功率(kw) |
3 | 1700 | 1300 | 1400 | 6-15 | 5.5 |
4 | 2400 | 1400 | 1500 | 6-15 | 5.5 |
5 | 1800 | 1500 | 1700 | 6-15 | 7.5 |
6 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 7.5 |
8 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 10 |
10 | 3200 | 1800 | 2000 | 6-15 | 13 |
11.2 | 3200 | 2000 | 內加熱 | 125-350 | 15 |
楊經理:18961780188
電???話:0510-81000255 / 85185788
手 機:13806190188
地???址:無錫市濱湖區太湖新城雪浪錫南路118號
網???址:www.psrc-pwc.com